Развитию какого вида городского транспорта нужно отдать приоритет?
Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 178.210.0.255#3366-1416417354336 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 19:15 |
| 188.168.137.87# (109-1416416536125 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 19:02 |
| 109.237.1.108#HT101-1416412712195 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 19:00 |
| 178.68.19.37#TM102-1416416396971 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 19:00 |
| 217.118.78.106#rv72-1416415748892 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 18:57 |
| 83.219.138.140# (108-1416416187501 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 18:56 |
| 95.55.227.235#HT100-1416412330157 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 18:52 |
| 89.190.252.62#3365-1416414959709 | Нужно увеличить количество маршрутных такси. Крупногабаритный транспорт слишком неповоротлив на узких улицах города. | 19.11.2014, 18:31 |
| 31.192.151.98# (109-1416497419892 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 18:31 |
| 193.151.0.73#TM102-1416413971659 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 18:19 |
| 83.219.138.170#.1266-1416413784909 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 18:17 |
| 188.168.34.194# (109-1416404680001 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 18:13 |
| 178.68.6.7# (109-1416409295320 | Нужно увеличить количество маршрутных такси. Крупногабаритный транспорт слишком неповоротлив на узких улицах города. | 19.11.2014, 18:01 |
| 178.68.3.100#e/120-1416412555600 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 17:56 |
| 178.68.3.100# (108-1416412452819 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 17:54 |
| 213.149.1.183# (109-1416412227912 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 17:50 |
| 78.155.172.60#53134-1416411772820 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 17:43 |
| 95.55.249.251#TM102-1416410983935 | Нужно увеличить количество маршрутных такси. Крупногабаритный транспорт слишком неповоротлив на узких улицах города. | 19.11.2014, 17:29 |
| 217.66.152.66# A107-1416410508488 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 17:21 |
| 188.168.34.194#TM102-1416409889125 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 17:12 |

