Развитию какого вида городского транспорта нужно отдать приоритет?
Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 128.71.113.118#HT101-1416518246114 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 20.11.2014, 23:17 |
| 109.111.143.186# (109-1416517457465 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 20.11.2014, 23:05 |
| 83.219.134.148# (109-1416515986225 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 20.11.2014, 22:47 |
| 109.111.133.239#3165-1416508606952 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 20.11.2014, 22:37 |
| 78.25.121.90#pp139-1416515480699 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 20.11.2014, 22:31 |
| 31.192.146.85#Ge136-1416512113473 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 20.11.2014, 21:35 |
| 31.192.140.43#) 109-1416511950394 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 20.11.2014, 21:32 |
| 83.219.138.198#le100-1416511037161 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 20.11.2014, 21:17 |
| 78.155.161.28# (109-1416508992072 | Автобусам большой вместимости. Сегодня их не хватает на улицах нашего города. | 20.11.2014, 20:43 |
| 66.249.81.159# (108-1416508614242 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 20.11.2014, 20:37 |
| 109.111.140.169#) 142-1416504942626 | Нужно увеличить количество маршрутных такси. Крупногабаритный транспорт слишком неповоротлив на узких улицах города. | 20.11.2014, 20:36 |
| 2.95.31.149# (109-1416504955779 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 20.11.2014, 19:36 |
| 95.52.100.12# (109-1416501338243 | Нужно увеличить количество маршрутных такси. Крупногабаритный транспорт слишком неповоротлив на узких улицах города. | 20.11.2014, 19:36 |
| 78.155.184.179#3365-1416502335125 | Нужно увеличить количество маршрутных такси. Крупногабаритный транспорт слишком неповоротлив на узких улицах города. | 20.11.2014, 18:52 |
| 91.109.148.115#eW102-1416497985894 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 20.11.2014, 18:40 |
| 146.185.227.235# (109-1416496284964 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 20.11.2014, 17:11 |
| 78.25.121.216#6 107-1416493362613 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 20.11.2014, 16:21 |
| 78.155.189.179#rv72-1416486406991 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 20.11.2014, 14:28 |
| 78.36.196.127# (109-1416482485010 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 20.11.2014, 14:24 |
| 83.219.130.94# (109-1416485892128 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 20.11.2014, 14:18 |

