Развитию какого вида городского транспорта нужно отдать приоритет?
Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 217.66.157.46#Ki129-1416394393238 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 13:52 |
| 185.14.42.82#TM102-1416397895787 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 13:51 |
| 217.66.158.2#35134-1416397491998 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 13:45 |
| 178.68.53.113#TM102-1416397233912 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 13:40 |
| 109.237.7.22#TM102-1416397214621 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 13:40 |
| 95.55.236.224#TM102-1416395958582 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 13:19 |
| 109.194.253.162#ko82-1416395524077 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 13:16 |
| 89.190.255.214# A107-1416395464866 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 13:11 |
| 178.210.5.38#Ge136-1416394611841 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 12:56 |
| 78.36.201.253# (109-1416393733544 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 12:42 |
| 212.44.81.124#TM102-1416388097694 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 12:08 |
| 88.119.193.225# (109-1416390753272 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 11:52 |
| 213.149.4.96#rv72-1416390737978 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 11:52 |
| 178.210.23.38#TM102-1416390296596 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 11:49 |
| 188.168.34.93#HT101-1416390150916 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 11:42 |
| 91.209.69.252#rv72-1416390029888 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 11:42 |
| 85.115.224.149#8.252-1416386186698 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 10:37 |
| 78.36.197.165#TM102-1416384689394 | Нужно увеличить количество маршрутных такси. Крупногабаритный транспорт слишком неповоротлив на узких улицах города. | 19.11.2014, 10:30 |
| 81.211.105.90# (109-1416381936116 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 09:24 |
| 5.11.79.131#18257-1416380951970 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 09:09 |

