Развитию какого вида городского транспорта нужно отдать приоритет?
Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 178.210.47.174# (109-1416404447827 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 15:40 |
| 2.95.124.112# (109-1416404411127 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 15:40 |
| 188.168.34.194# (109-1416404392419 | Нужно увеличить количество маршрутных такси. Крупногабаритный транспорт слишком неповоротлив на узких улицах города. | 19.11.2014, 15:40 |
| 188.168.34.194# (109-1416404376902 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 15:39 |
| 85.115.224.135# A130-1416399503560 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 15:19 |
| 83.219.150.174#; 76-1416401906597 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 15:06 |
| 2.95.236.96#ML175-1416398803126 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 15:06 |
| 85.115.248.196#eb156-1416398714348 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 15:06 |
| 78.36.210.94# (109-1416402270298 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 15:05 |
| 178.210.28.3#TM102-1416402095430 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 15:03 |
| 91.209.69.252#3365-1416401856642 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 15:00 |
| 213.149.25.126#rv72-1416401975188 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 19.11.2014, 14:59 |
| 78.25.123.9# (109-1416401255466 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 14:57 |
| 2.95.26.106# (109-1416401797559 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 14:56 |
| 83.219.130.94# (108-1416401470378 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 14:51 |
| 83.219.130.94# (109-1416401363039 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 14:49 |
| 78.25.122.148#) 142-1416396846991 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 14:35 |
| 78.25.122.40#) 146-1416400028442 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 14:27 |
| 83.219.138.235#; 87-1416398348362 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 13:59 |
| 78.25.123.124#TM102-1416392403564 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 19.11.2014, 13:56 |

