Развитию какого вида городского транспорта нужно отдать приоритет?
Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 89.178.6.2#/6137-1642967708703 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.01.2022, 21:55 |
| 176.59.2.143#KH170-1599491429476 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 07.09.2020, 17:10 |
| 83.219.136.74#ML131-1589746725729 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 17.05.2020, 22:18 |
| 91.79.41.99#.3114-1562869949319 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 11.07.2019, 20:34 |
| 86.62.86.57#We134-1463423896059 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 16.05.2016, 20:38 |
| 193.111.255.242# (109-1455312141818 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 14.02.2016, 11:54 |
| 81.201.242.107#4365-1454478997510 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 03.02.2016, 07:56 |
| 188.168.35.40#e 135-1446735804274 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 05.11.2015, 17:03 |
| 78.25.120.254# (110-1440925861299 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 30.08.2015, 11:10 |
| 83.219.153.210#li126-1440793298751 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 28.08.2015, 22:21 |
| 109.237.14.98# (109-1439381815464 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 12.08.2015, 14:17 |
| 178.210.12.19# (109-1437595629817 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 22.07.2015, 22:07 |
| 95.55.230.229# (109-1436457947400 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 09.07.2015, 18:06 |
| 94.25.231.3# (109-1436438348463 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 09.07.2015, 12:39 |
| 91.109.157.225# (109-1434280429963 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 14.06.2015, 13:14 |
| 83.219.151.132#6 107-1433423872021 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 04.06.2015, 15:17 |
| 78.25.121.80#Wi215-1433123451993 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 01.06.2015, 04:51 |
| 91.109.151.124#HT101-1432658191018 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 26.05.2015, 18:32 |
| 176.59.7.212#li164-1432463602465 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 24.05.2015, 13:32 |
| 41.33.197.98#it141-1431841595760 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 17.05.2015, 08:48 |

