Развитию какого вида городского транспорта нужно отдать приоритет?
Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 194.106.194.126#:368-1416815764737 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 24.11.2014, 09:56 |
| 37.220.158.174#HT101-1416813516943 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 24.11.2014, 09:18 |
| 83.219.137.2#HT101-1416799846204 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 24.11.2014, 05:41 |
| 95.55.228.63#rv72-1416791734601 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 24.11.2014, 03:15 |
| 95.79.83.48#ko142-1416779539052 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.11.2014, 23:52 |
| 178.210.23.130# (109-1416773785762 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.11.2014, 22:16 |
| 85.115.224.147#/5136-1416768372217 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.11.2014, 20:48 |
| 79.170.138.2#it130-1416764366503 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.11.2014, 19:39 |
| 37.220.158.198#HT101-1416759243491 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.11.2014, 18:14 |
| 78.36.196.100#e 119-1416756814932 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 23.11.2014, 17:34 |
| 178.210.21.56#t/137-1416791589616 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.11.2014, 17:15 |
| 178.68.21.91# A110-1416757822058 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 23.11.2014, 16:50 |
| 80.250.69.86#.2126-1416746671548 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.11.2014, 15:44 |
| 85.115.224.208#pl137-1416741270732 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 23.11.2014, 14:15 |
| 109.207.239.34# (109-1416739244317 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.11.2014, 12:41 |
| 78.155.183.28#.0240-1416735744758 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.11.2014, 11:42 |
| 83.219.138.179# (109-1416735561951 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.11.2014, 11:39 |
| 31.192.153.163#le101-1416734927696 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 23.11.2014, 11:28 |
| 37.60.211.221#TM102-1416698212179 | Нужно увеличить количество маршрутных такси. Крупногабаритный транспорт слишком неповоротлив на узких улицах города. | 23.11.2014, 01:16 |
| 85.115.224.143#.4125-1416695113230 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 23.11.2014, 00:25 |

