Развитию какого вида городского транспорта нужно отдать приоритет?
Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 178.68.53.170#Ki128-1417786641914 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 05.12.2014, 15:37 |
| 93.153.144.10#HT101-1417785697180 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 05.12.2014, 15:23 |
| 109.111.155.103#HT101-1417782220301 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 05.12.2014, 14:23 |
| 82.145.220.171#5.86-1417781072818 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 05.12.2014, 14:04 |
| 78.155.189.95# l125-1417779829365 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 05.12.2014, 13:43 |
| 78.36.200.76#/5119-1417779505239 | Нужно увеличить количество маршрутных такси. Крупногабаритный транспорт слишком неповоротлив на узких улицах города. | 05.12.2014, 13:38 |
| 78.155.173.5#e 119-1417779146378 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 05.12.2014, 13:34 |
| 93.157.178.140#HT101-1417778882384 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 05.12.2014, 13:28 |
| 78.40.221.177#rv72-1417778675146 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 05.12.2014, 13:25 |
| 92.50.195.50#53120-1417778482805 | Автобусам большой вместимости. Сегодня их не хватает на улицах нашего города. | 05.12.2014, 13:22 |
| 178.210.5.157# (108-1417778007021 | Нужно увеличить количество маршрутных такси. Крупногабаритный транспорт слишком неповоротлив на узких улицах города. | 05.12.2014, 13:14 |
| 83.219.138.176#rv72-1417777803065 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 05.12.2014, 13:10 |
| 188.168.35.57# (108-1417777595244 | Автобусам большой вместимости. Сегодня их не хватает на улицах нашего города. | 05.12.2014, 13:07 |
| 83.219.138.175#ck133-1417775706498 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 05.12.2014, 12:35 |
| 178.68.41.224#HT100-1417770835378 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 05.12.2014, 12:14 |
| 178.68.41.224#HT100-1417758680317 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 05.12.2014, 08:51 |
| 109.111.134.143# (108-1417724891678 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 04.12.2014, 22:28 |
| 213.149.29.26#3465-1417722331082 | Велосипед. Только он сможет решить транспортные проблемы Калининграда. | 04.12.2014, 21:45 |
| 66.249.81.163#it139-1417702266163 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 04.12.2014, 17:14 |
| 178.68.51.82#HT100-1417683547770 | Трамваям, троллейбусам, рельсобусам. Наземный электротранспорт – самый экономичный и экологически безопасный. | 04.12.2014, 11:59 |

