Контакты
№ округа | ФИО депутата городского Совета | № служебного кабинета | № служебного телефона |
1 | Аминов Олег Алексеевич | ___ | 92-30-12 |
2 | Быков Олег Анатольевич | 516-517 | 92 32 91 |
3 | Шкиль Олег Сергеевич | 504 | 92-32-54, |
4 | Сагайдак Алексей Сергеевич | 525 | 92 32 56 |
5 | Петросов Олег Эдуардович | 511 | 92 33 97 |
6 | Максименков Сергей Владимирович | ___ | 53 84 49 |
7 | Самородов Юрий Александрович | ___ | 92 30 57 |
8 | Верхолаз Евгений Владимирович | 512 | 92 34 05 |
9 | Коняев Сергей Николаевич | 547 | 92 33 49 |
10 | Григоренко Сергей Степанович | 513 | 92 34 04 |
11 | Мигунов Олег Витальевич | ___ | 37 63 12 |
12 | Макаров Валерий Михайлович | ул. Генделя, 5 | 99-28-08 |
13 | Хоменко Владислав Витальевич | 509 | 92 34 02 |
14 | Кудрявцев Андрей Владимирович | ул. К. Маркса 41-43, каб.401 | 92 36 28 |
Партия | ФИО депутата городского Совета | № служебного кабинета | № служебного телефона |
Единая Россия | Колодяжный Александр Николаевич | 525 | 92 32 56 |
Единая Россия | Давыденко Яна Сергеевна | __ | __-__-__ |
Единая Россия | Матвеев Владислав Владимирович | __ | __-__-__ |
Единая Россия | Кропоткин Андрей Михайлович | 501 | 92 30 02 |
Единая Россия | Шумилин Андрей Анатольевич | 553 | 92 34 32 |
ЛДПР | Суханов Артём Валерьевич | ул. К.Маркса, 43, каб.307 | 92-36-82 |
ЛДПР | Виноградов Дмитрий Игоревич | ул. К.Маркса, 43, каб.307 | 92-36-82 |
ЛДПР | Васичева Алина Олеговна | ул. К.Маркса, 43, каб.307 | 92-36-82 |
КПРФ | Туманкина Татьяна Яковлевна | ул. К.Маркса, 43, каб.206 | 50-89-92 |
КПРФ | Дудоров Александр Геннадьевич | ул. К.Маркса, 43, каб.206 | |
Патриоты России | Шайнога Сергей Владимирович | ул. К.Маркса, 43, каб.406 | 92-36-30 |
Справедливая Россия | Бабкин Михаил Юрьевич | ул. К.Маркса, 43, каб.307 | 92-36-66 |
Яблоко | Яковлева Александра Евгеньевна | ул. К.Маркса, 43, каб.209 | 92-36-13 |
№ пп | Название | ФИО | Телефон | № кабинета |
1 | Председатель городского Совета депутатов Калининграда | Кропоткин Андрей Михайлович | 92 30 13 92-30-02 | 501 |
2 | Заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда | Шумилин Андрей Анатольевич | 92 34 32 | 501 |
3 | Комиссия по бюджету и муниципальной собственности | Быков Олег Анатольевич | 92 32 49 | 515 |
4 | Комиссия по местному самоуправлению и социальной политике | Шумилин Андрей Анатольевич | 92 34 32 92 30 14 |
552; 546 |
5 | Комиссия по градорегулированию и земельным ресурсам | Верхолаз Евгений Владимирович | 92-32-55 | 524 |
6 | Комиссия по городскому хозяйству | Колодяжный Александр Николаевич | 92-32-46 | 514 |
7 | Управляющий делами городского Совета депутатов Калининграда | Соколов Александр Евгеньевич | 92-31-33 | 526 |
8 | Общий отдел | Голубева Эллина Валерьевна | 21-42-36 | 527 |
9 | Организационный отдел | Петрова Елена Викторовна | 92-33-34 | 522 |
10 | Нормативно-правовой отдел | Шидакова Алеся Эльдаровна | 92-32-42 | 606 |
11 | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | Шеховцова Любовь Васильевна | 92-32-45 | 508 |
Сообщение администрации сайта